Allergen Information
Home > Allergen Info
Solo Frozen Fruit
| Product | Gluten | Crustaceans | Molluscs | Eggs | Fish | Peanuts | Nuts | Soya/ Soybeans | Milk / Lactose | Celery | Mustard | Sesame | Lupine | Sulphur Dioxide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple (Diced) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Avocado Slices | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Banana Slices | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Blackberry | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Blackcurrant | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Blueberry (Wild) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Cherry (Dark Sweet) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Grapes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Kiwi Slices | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Lychee | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Mango Chunks | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Melon Balls (Honey Dew) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Mixed Fruits* | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
*Mixed Fruits contains (Blackberries, Blueberries, Blackcurrant, Redcurrant, Raspberry)
Swirl Ice Cream
| Product | Gluten | Crustaceans | Molluscs | Eggs | Fish | Peanuts | Nuts | Soya/ Soybeans | Milk / Lactose | Celery | Mustard | Sesame | Lupine | Sulphur Dioxide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla Ice Cream | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Choc Chip Ice Cream | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Salted Caramel Ice Cream | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Strawberry Ice Cream | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Cappuccino Ice Cream | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Pistachio Ice Cream | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Mango & Passion Frozen Yogurt | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Mixed Berry Frozen Yogurt | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
150g Smoothie Sachets
| Product | Gluten | Crustaceans | Molluscs | Eggs | Fish | Peanuts | Nuts | Soya/ Soybeans | Milk / Lactose | Celery | Mustard | Sesame | Lupine | Sulphur Dioxide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strawberry Delight | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Raspberry Heaven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pineapple Sunset | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Berry Burst | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Coconut Crush | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Strawberry Fantasy | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Mango Dream | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Ginger Beets | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Green Reviver | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Acai Kick | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Super Green | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Passion Storm | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Matcha Power | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Blue Blast | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Golden Glow | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dazzling Dragon | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Purees
| Product | Gluten | Crustaceans | Molluscs | Eggs | Fish | Peanuts | Nuts | Soya/ Soybeans | Milk / Lactose | Celery | Mustard | Sesame | Lupine | Sulphur Dioxide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acai | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Passion Fruit Portions | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Passion Fruit Tubs | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Cheeky Moo Shakes
| Product | Gluten | Crustaceans | Molluscs | Eggs | Fish | Peanuts | Nuts | Soya/ Soybeans | Milk / Lactose | Celery | Mustard | Sesame | Lupine | Sulphur Dioxide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana Fudge | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Coffee | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Choc Chip | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Cookies & Cream | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Blackcurrant & Clotted Cream | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Salted Caramel | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Vanilla & Clotted Cream | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Strawberry | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Vegan Salted Caramel | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Vegan Chocolate | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Vegan Strawberry | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Vegan Vanilla | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Important: Cheeky Moo Ice Cream Shakes are made in a factory that also handles nuts
Choc-O-Lait
| Product | Gluten | Crustaceans | Molluscs | Eggs | Fish | Peanuts | Nuts | Soya/ Soybeans | Milk / Lactose | Celery | Mustard | Sesame | Lupine | Sulphur Dioxide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caramel Stick | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Dark Spoon | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Dark Stick | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Hazelnut Stick | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Milk Spoon | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Milk Stick | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Mint Stick | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Vanilla Stick | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Important: Choc-O-Lait products are made in a factory that also handles nuts
Waffles
| Product | Gluten | Crustaceans | Molluscs | Eggs | Fish | Peanuts | Nuts | Soya/ Soybeans | Milk / Lactose | Celery | Mustard | Sesame | Lupine | Sulphur Dioxide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-portioned Waffle Doughs | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Easy Belgian Waffles | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Frozen Yogurt
| Product | Gluten | Crustaceans | Molluscs | Eggs | Fish | Peanuts | Nuts | Soya/ Soybeans | Milk / Lactose | Celery | Mustard | Sesame | Lupine | Sulphur Dioxide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Flavours in Tubs | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
Last updated: 14th August 2025
